| 19/2010: | N 1. | |
| 20/2010: | 2. | |
| 21/2010: | 2. | |
| 22/2010: | 12. | |
| 23/2010: | 18. | |
| 24/2010: | 23. | |
| 25/2010: | 25. | |
| 26/2010: | 27. | |
| 27/2010: | 38. | |
| 28/2010: | 42. | |
| 29/2010: | 50. | |
| 34/2010: | R 44. | |
| 35/2010: | 43. | |
| 50/2010: | R 5. | |
| 51/2010: | 2. | |
| 52/2010: | 7. | |
| 01/2011: | 6. | |
| 02/2011: | 3. | |
| 03/2011: | 9. | |
| 04/2011: | 3. | |
| 05/2011: | 16. | |
| 06/2011: | 21. | |
| 07/2011: | 30. | |
| 08/2011: | 45. | |






Add a review