| 48/2017: | N 45. | |
| 49/2017: | 29. | |
| 50/2017: | 14. | |
| 51/2017: | 12. | |
| 52/2017: | 1. | |
| 49/2018: | N 32. | |
| 50/2018: | 17. | |
| 51/2018: | 4. | |
| 52/2018: | 3. | |
| 49/2019: | R 43. | |
| 50/2019: | 50. | |
| 51/2019: | 26. | |
| 52/2019: | 10. | |
| 49/2020: | R 33. | |
| 50/2020: | 25. | |
| 51/2020: | 16. | |
| 52/2020: | 11. | |
| 53/2020: | 8. | |
| 48/2021: | R 43. | |
| 49/2021: | 25. | |
| 50/2021: | 17. | |
| 51/2021: | 10. | |
| 52/2021: | 4. | |
| 48/2022: | N 44. | |
| 49/2022: | 23. | |
| 50/2022: | 18. | |
| 51/2022: | 11. | |
| 52/2022: | 7. | |
| 49/2023: | R 37. | |
| 50/2023: | 37. | |
| 51/2023: | 21. | |
| 52/2023: | 9. | |
| 52/2024: | R 16. | |





Add a review