| 47/2019: | N 2. | |
| 48/2019: | 4. | |
| 49/2019: | 5. | |
| 50/2019: | 9. | |
| 51/2019: | 13. | |
| 52/2019: | 18. | |
| 01/2020: | 9. | |
| 02/2020: | 9. | |
| 03/2020: | 10. | |
| 04/2020: | 12. | |
| 05/2020: | 11. | |
| 06/2020: | 10. | |
| 07/2020: | 11. | |
| 08/2020: | 16. | |
| 09/2020: | 18. | |
| 10/2020: | 20. | |
| 11/2020: | 13. | |
| 12/2020: | 13. | |
| 13/2020: | 14. | |
| 14/2020: | 14. | |
| 15/2020: | 12. | |
| 16/2020: | 13. | |
| 17/2020: | 15. | |
| 18/2020: | 13. | |
| 19/2020: | 15. | |
| 20/2020: | 14. | |
| 21/2020: | 16. | |
| 22/2020: | 11. | |
| 23/2020: | 13. | |
| 24/2020: | 14. | |
| 25/2020: | 15. | |
| 26/2020: | 16. | |
| 27/2020: | 17. | |
| 28/2020: | 21. | |
| 29/2020: | 20. | |
| 30/2020: | 15. | |
| 31/2020: | 14. | |
| 32/2020: | 15. | |
| 33/2020: | 21. | |
| 34/2020: | 21. | |
| 35/2020: | 20. | |
| 36/2020: | 24. | |
| 37/2020: | 27. | |
| 38/2020: | 34. | |
| 39/2020: | 37. | |
| 40/2020: | 37. | |
| 41/2020: | 38. | |
| 42/2020: | 37. | |
| 43/2020: | 34. | |
| 44/2020: | 44. | |
| 45/2020: | 50. | |
| 47/2020: | R 49. | |
| 01/2021: | R 46. | |
| 11/2021: | R 50. | |
| 41/2021: | R 37. | |






Add a review