| 07/2020: | N 1. | |
| 08/2020: | 1. | |
| 09/2020: | 4. | |
| 10/2020: | 2. | |
| 11/2020: | 2. | |
| 12/2020: | 1. | |
| 13/2020: | 7. | |
| 14/2020: | 11. | |
| 15/2020: | 10. | |
| 16/2020: | 12. | |
| 17/2020: | 14. | |
| 18/2020: | 16. | |
| 19/2020: | 6. | |
| 20/2020: | 9. | |
| 21/2020: | 17. | |
| 22/2020: | 15. | |
| 23/2020: | 15. | |
| 24/2020: | 11. | |
| 25/2020: | 12. | |
| 26/2020: | 23. | |
| 27/2020: | 24. | |
| 28/2020: | 23. | |
| 29/2020: | 26. | |
| 30/2020: | 27. | |
| 31/2020: | 24. | |
| 32/2020: | 26. | |
| 33/2020: | 25. | |
| 34/2020: | 28. | |
| 35/2020: | 28. | |
| 36/2020: | 36. | |
| 37/2020: | 36. | |
| 38/2020: | 47. | |
| 40/2020: | R 49. | |
| 44/2020: | R 48. | |
| 50/2020: | R 41. | |
| 01/2021: | R 27. | |
| 02/2021: | 38. | |
| 03/2021: | 36. | |
| 08/2021: | R 29. | |
| 09/2021: | 49. | |
| 10/2021: | 42. | |
| 37/2022: | R 11. | |





Add a review