| 20/2001: | N 1. | |
| 21/2001: | 1. | |
| 22/2001: | 1. | |
| 23/2001: | 2. | |
| 24/2001: | 3. | |
| 25/2001: | 3. | |
| 26/2001: | 3. | |
| 27/2001: | 3. | |
| 28/2001: | 3. | |
| 29/2001: | 5. | |
| 30/2001: | 8. | |
| 31/2001: | 7. | |
| 32/2001: | 8. | |
| 33/2001: | 8. | |
| 34/2001: | 11. | |
| 35/2001: | 15. | |
| 36/2001: | 19. | |
| 37/2001: | 23. | |
| 38/2001: | 29. | |
| 39/2001: | 36. | |
| 40/2001: | 36. | |
| 48/2022: | R 5. | |






Add a review