39/2021: | N 6. | ![]() |
![]() | ||
40/2021: | 15. | ![]() |
![]() | ||
41/2021: | 33. | ![]() |
![]() | ||
04/2022: | R 12. | ![]() |
![]() | ||
27/2022: | R 24. | ![]() |
![]() | ||
28/2022: | 32. | ![]() |
![]() | ||
29/2022: | 41. | ![]() |
![]() | ||
33/2022: | R 39. | ![]() |
![]() | ||
37/2022: | R 50. | ![]() |
![]() | ||
08/2023: | R 35. | ![]() |
![]() | ||
09/2023: | 25. | ![]() |
![]() | ||
10/2023: | 36. | ![]() |
![]() | ||
11/2023: | 21. | ![]() |
![]() | ||
12/2023: | 37. | ![]() |
![]() | ||
13/2023: | 45. | ![]() |
![]() | ||
24/2023: | R 50. | ![]() |
![]() | ||
29/2023: | R 39. | ![]() |
![]() | ||
40/2023: | R 33. | ![]() |
![]() | ||
41/2023: | 45. | ![]() |
![]() | ||
45/2023: | R 42. | ![]() |
![]() |