| 07/2023: | N 19. | |
| 08/2023: | 12. | |
| 09/2023: | 14. | |
| 10/2023: | 15. | |
| 11/2023: | 14. | |
| 12/2023: | 9. | |
| 13/2023: | 12. | |
| 14/2023: | 17. | |
| 15/2023: | 18. | |
| 16/2023: | 20. | |
| 17/2023: | 21. | |
| 18/2023: | 31. | |
| 19/2023: | 34. | |
| 20/2023: | 36. | |
| 21/2023: | 40. | |
| 22/2023: | 43. | |
| 27/2023: | R 40. | |
| 28/2023: | 36. | |
| 29/2023: | 40. | |
| 30/2023: | 40. | |
| 31/2023: | 40. | |
| 32/2023: | 34. | |
| 33/2023: | 35. | |
| 34/2023: | 43. | |
| 35/2023: | 41. | |
| 37/2023: | R 42. | |
| 38/2023: | 28. | |
| 39/2023: | 40. | |
| 40/2023: | 38. | |
| 41/2023: | 39. | |
| 42/2023: | 44. | |
| 43/2023: | 49. | |
| 01/2024: | R 33. | |
| 03/2024: | R 45. | |
| 08/2024: | R 48. | |
| 09/2024: | 47. | |





Add a review