| 46/2014: | N 3. | |
| 47/2014: | 5. | |
| 48/2014: | 6. | |
| 49/2014: | 10. | |
| 50/2014: | 8. | |
| 51/2014: | 8. | |
| 52/2014: | 6. | |
| 01/2015: | 7. | |
| 02/2015: | 11. | |
| 03/2015: | 16. | |
| 04/2015: | 30. | |
| 05/2015: | 38. | |
| 06/2015: | 36. | |
| 07/2015: | 34. | |
| 08/2015: | 41. | |
| 09/2015: | 44. | |
| 10/2015: | 49. | |
| 11/2015: | 43. | |
| 12/2015: | 48. | |
| 15/2015: | R 47. | |
| 40/2015: | R 50. | |
| 41/2015: | 50. | |
| 43/2015: | R 42. | |
| 44/2015: | 43. | |
| 52/2015: | R 40. | |
| 02/2016: | R 44. | |
| 08/2016: | R 44. | |
| 35/2018: | R 49. | |
| 36/2018: | 44. | |






Add a review