| 34/2020: | N 1. | |
| 35/2020: | 1. | |
| 36/2020: | 4. | |
| 37/2020: | 5. | |
| 38/2020: | 6. | |
| 39/2020: | 9. | |
| 40/2020: | 9. | |
| 41/2020: | 12. | |
| 42/2020: | 8. | |
| 43/2020: | 4. | |
| 44/2020: | 6. | |
| 45/2020: | 11. | |
| 46/2020: | 14. | |
| 47/2020: | 18. | |
| 48/2020: | 23. | |
| 49/2020: | 26. | |
| 50/2020: | 21. | |
| 51/2020: | 31. | |
| 52/2020: | 37. | |
| 53/2020: | 30. | |
| 01/2021: | 22. | |
| 02/2021: | 22. | |
| 03/2021: | 18. | |
| 04/2021: | 20. | |
| 05/2021: | 23. | |
| 06/2021: | 21. | |
| 07/2021: | 20. | |
| 08/2021: | 23. | |
| 09/2021: | 26. | |
| 10/2021: | 21. | |
| 11/2021: | 17. | |
| 12/2021: | 27. | |
| 13/2021: | 25. | |
| 14/2021: | 21. | |
| 15/2021: | 23. | |
| 16/2021: | 26. | |
| 17/2021: | 25. | |
| 18/2021: | 19. | |
| 19/2021: | 17. | |
| 20/2021: | 17. | |
| 21/2021: | 29. | |
| 22/2021: | 28. | |
| 23/2021: | 28. | |
| 24/2021: | 34. | |
| 25/2021: | 31. | |
| 26/2021: | 35. | |
| 27/2021: | 34. | |
| 28/2021: | 36. | |
| 29/2021: | 36. | |
| 30/2021: | 38. | |
| 31/2021: | 35. | |
| 32/2021: | 41. | |
| 33/2021: | 41. | |
| 35/2021: | 46. | |
| 37/2021: | R 45. | |
| 38/2021: | 47. | |
| 39/2021: | 43. | |






Add a review