50/2021: | N 18. | ![]() |
![]() | ||
51/2021: | 30. | ![]() |
![]() | ||
01/2022: | R 46. | ![]() |
![]() | ||
02/2022: | 48. | ![]() |
![]() | ||
03/2022: | 44. | ![]() |
![]() | ||
42/2022: | R 47. | ![]() |
![]() | ||
43/2022: | 41. | ![]() |
![]() | ||
44/2022: | 43. | ![]() |
![]() | ||
45/2022: | 34. | ![]() |
![]() | ||
46/2022: | 36. | ![]() |
![]() | ||
47/2022: | 41. | ![]() |
![]() | ||
04/2023: | R 44. | ![]() |
![]() | ||
06/2023: | R 45. | ![]() |
![]() | ||
07/2023: | 48. | ![]() |
![]() | ||
08/2023: | 34. | ![]() |
![]() | ||
09/2023: | 42. | ![]() |
![]() | ||
10/2023: | 37. | ![]() |
![]() | ||
11/2023: | 36. | ![]() |
![]() | ||
12/2023: | 44. | ![]() |
![]() | ||
13/2023: | 46. | ![]() |
![]() | ||
14/2023: | 45. | ![]() |
![]() | ||
15/2023: | 38. | ![]() |
![]() | ||
16/2023: | 40. | ![]() |
![]() | ||
17/2023: | 44. | ![]() |
![]() | ||
18/2023: | 43. | ![]() |
![]() | ||
19/2023: | 36. | ![]() |
![]() | ||
20/2023: | 43. | ![]() |
![]() |