| 25/2024: | N 28. | |
| 26/2024: | 7. | |
| 27/2024: | 5. | |
| 28/2024: | 4. | |
| 29/2024: | 7. | |
| 30/2024: | 8. | |
| 31/2024: | 10. | |
| 32/2024: | 8. | |
| 33/2024: | 9. | |
| 34/2024: | 14. | |
| 35/2024: | 14. | |
| 36/2024: | 15. | |
| 37/2024: | 20. | |
| 38/2024: | 21. | |
| 39/2024: | 24. | |
| 40/2024: | 28. | |
| 41/2024: | 29. | |
| 42/2024: | 33. | |
| 43/2024: | 41. | |
| 44/2024: | 50. | |






Add a review