40/2022: | N 3. | ![]() |
![]() | ||
41/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
42/2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
43/2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
44/2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
45/2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
46/2022: | 23. | ![]() |
![]() | ||
47/2022: | 26. | ![]() |
![]() | ||
48/2022: | 37. | ![]() |
![]() | ||
49/2022: | 46. | ![]() |
![]() | ||
50/2022: | 45. | ![]() |
![]() | ||
51/2022: | 47. | ![]() |
![]() | ||
01/2023: | R 31. | ![]() |
![]() | ||
02/2023: | 37. | ![]() |
![]() | ||
03/2023: | 40. | ![]() |
![]() | ||
04/2023: | 47. | ![]() |
![]() | ||
06/2023: | R 28. | ![]() |
![]() | ||
07/2023: | 35. | ![]() |
![]() | ||
08/2023: | 38. | ![]() |
![]() | ||
11/2023: | R 49. | ![]() |
![]() |