| 37/2022: | N 1. | |
| 38/2022: | 4. | |
| 39/2022: | 6. | |
| 40/2022: | 7. | |
| 41/2022: | 9. | |
| 42/2022: | 13. | |
| 43/2022: | 10. | |
| 44/2022: | 14. | |
| 45/2022: | 13. | |
| 46/2022: | 13. | |
| 47/2022: | 10. | |
| 48/2022: | 22. | |
| 49/2022: | 20. | |
| 50/2022: | 25. | |
| 51/2022: | 27. | |
| 52/2022: | 37. | |
| 01/2023: | 15. | |
| 02/2023: | 19. | |
| 03/2023: | 18. | |
| 04/2023: | 24. | |
| 05/2023: | 25. | |
| 06/2023: | 23. | |
| 07/2023: | 28. | |
| 08/2023: | 24. | |
| 09/2023: | 33. | |
| 10/2023: | 29. | |
| 11/2023: | 32. | |
| 12/2023: | 34. | |
| 13/2023: | 35. | |
| 14/2023: | 39. | |
| 15/2023: | 34. | |
| 16/2023: | 41. | |
| 17/2023: | 39. | |
| 18/2023: | 33. | |
| 19/2023: | 38. | |
| 20/2023: | 34. | |
| 21/2023: | 42. | |
| 22/2023: | 42. | |
| 23/2023: | 42. | |
| 24/2023: | 45. | |
| 25/2023: | 50. | |
| 28/2023: | R 47. | |
| 30/2023: | R 47. | |
| 34/2023: | R 50. | |
| 35/2023: | 45. | |
| 36/2023: | 48. | |
| 37/2023: | 40. | |
| 38/2023: | 45. | |
| 39/2023: | 47. | |
| 41/2023: | R 47. | |
| 42/2023: | 50. | |






Add a review