| 08/2010: | N 3. | |
| 09/2010: | 6. | |
| 10/2010: | 8. | |
| 11/2010: | 16. | |
| 12/2010: | 20. | |
| 13/2010: | 23. | |
| 14/2010: | 16. | |
| 15/2010: | 26. | |
| 16/2010: | 12. | |
| 17/2010: | 21. | |
| 18/2010: | 24. | |
| 19/2010: | 39. | |
| 20/2010: | 37. | |
| 21/2010: | 47. | |
| 22/2010: | 39. | |
| 23/2010: | 39. | |
| 24/2010: | 37. | |
| 25/2010: | 42. | |
| 27/2010: | R 50. | |
| 28/2010: | 43. | |
| 29/2010: | 42. | |
| 31/2010: | R 49. | |
| 32/2010: | 47. | |






Add a review