| 17/2015: | N 40. | |
| 18/2015: | 32. | |
| 19/2015: | 25. | |
| 20/2015: | 25. | |
| 21/2015: | 24. | |
| 22/2015: | 19. | |
| 23/2015: | 23. | |
| 24/2015: | 22. | |
| 25/2015: | 22. | |
| 26/2015: | 17. | |
| 27/2015: | 22. | |
| 28/2015: | 31. | |
| 29/2015: | 22. | |
| 30/2015: | 25. | |
| 31/2015: | 26. | |
| 32/2015: | 27. | |
| 33/2015: | 21. | |
| 34/2015: | 29. | |
| 35/2015: | 35. | |
| 04/2016: | R 50. | |
| 05/2016: | 49. | |
| 06/2016: | 47. | |
| 07/2016: | 44. | |
| 08/2016: | 46. | |
| 09/2016: | 45. | |
| 10/2016: | 37. | |
| 11/2016: | 37. | |
| 12/2016: | 41. | |
| 13/2016: | 42. | |
| 14/2016: | 50. | |
| 15/2016: | 44. | |
| 17/2016: | 39. | |
| 18/2016: | 36. | |
| 19/2016: | 32. | |
| 20/2016: | 32. | |
| 21/2016: | 43. | |
| 22/2016: | 42. | |
| 24/2016: | R 50. | |









Add a review