| 07/2013: | N 18. | |
| 08/2013: | 7. | |
| 09/2013: | 4. | |
| 10/2013: | 3. | |
| 11/2013: | 2. | |
| 12/2013: | 4. | |
| 13/2013: | 3. | |
| 14/2013: | 3. | |
| 15/2013: | 3. | |
| 16/2013: | 3. | |
| 17/2013: | 6. | |
| 18/2013: | 10. | |
| 19/2013: | 7. | |
| 20/2013: | 15. | |
| 21/2013: | 13. | |
| 22/2013: | 17. | |
| 23/2013: | 19. | |
| 24/2013: | 20. | |
| 25/2013: | 19. | |
| 26/2013: | 20. | |
| 27/2013: | 20. | |
| 28/2013: | 20. | |






Add a review