| 18/2022: | N 1. | |
| 19/2022: | 1. | |
| 20/2022: | 1. | |
| 21/2022: | 1. | |
| 22/2022: | 3. | |
| 23/2022: | 2. | |
| 24/2022: | 3. | |
| 25/2022: | 3. | |
| 26/2022: | 2. | |
| 27/2022: | 2. | |
| 28/2022: | 3. | |
| 29/2022: | 4. | |
| 30/2022: | 5. | |
| 31/2022: | 3. | |
| 32/2022: | 2. | |
| 33/2022: | 3. | |
| 34/2022: | 2. | |
| 35/2022: | 5. | |
| 36/2022: | 9. | |
| 37/2022: | 9. | |
| 38/2022: | 10. | |
| 39/2022: | 9. | |
| 40/2022: | 12. | |
| 41/2022: | 8. | |
| 42/2022: | 15. | |
| 49/2022: | R 19. | |
| 01/2023: | R 17. | |
| 13/2023: | R 29. | |
| 14/2023: | 37. | |
| 15/2023: | 33. | |
| 16/2023: | 40. | |
| 17/2023: | 44. | |
| 18/2023: | 29. | |
| 19/2023: | 33. | |
| 20/2023: | 38. | |
| 21/2023: | 43. | |
| 23/2023: | R 43. | |
| 24/2023: | 40. | |
| 25/2023: | 43. | |
| 26/2023: | 29. | |
| 27/2023: | 34. | |
| 28/2023: | 39. | |
| 29/2023: | 45. | |
| 33/2023: | R 40. | |





Add a review