| 21/2021: | N 21. | |
| 22/2021: | 6. | |
| 23/2021: | 4. | |
| 24/2021: | 4. | |
| 25/2021: | 4. | |
| 26/2021: | 2. | |
| 27/2021: | 3. | |
| 28/2021: | 3. | |
| 29/2021: | 5. | |
| 30/2021: | 4. | |
| 31/2021: | 6. | |
| 32/2021: | 6. | |
| 33/2021: | 7. | |
| 35/2021: | 8. | |
| 36/2021: | 14. | |
| 37/2021: | 13. | |
| 38/2021: | 16. | |
| 39/2021: | 14. | |
| 40/2021: | 14. | |
| 41/2021: | 13. | |
| 42/2021: | 19. | |
| 43/2021: | 23. | |
| 44/2021: | 20. | |
| 45/2021: | 22. | |
| 46/2021: | 31. | |
| 47/2021: | 32. | |
| 48/2021: | 38. | |
| 49/2021: | 28. | |
| 50/2021: | 37. | |
| 51/2021: | 44. | |
| 01/2022: | R 30. | |
| 02/2022: | 27. | |
| 03/2022: | 31. | |
| 04/2022: | 31. | |
| 05/2022: | 45. | |
| 06/2022: | 33. | |
| 07/2022: | 45. | |
| 20/2022: | R 22. | |
| 21/2022: | 24. | |
| 22/2022: | 43. | |














Add a review