04/2007 CD-Maxi Mixture Stereophonic MXT23 | |
1. | Rejection (Radio Edit) | | 3:37 | |
2. | Rejection (Bob Sinclar Remix) | | 5:07 | |
3. | Rejection (Ian Carey Remix) | | 6:52 | |
4. | Rejection (Erick E Club Mix) | | 8:37 | |
5. | Rejection (Erick E Dub) | | 8:38 | |
6. | Rejection (Trickski Main Mix) | | 8:34 | |
7. | Rejection (Trickski Darque Deube) | | 8:34 | |
8. | Rejection (Stylophonic Club Mix) | | 6:50 | |
9. | Rejection (Stylophonic Dub) | | 6:50 | |
10. | Rejection (Original Club Edit) | | 5:06 | |
11. | Rejection (Ex-Echo Remix) | | 6:44 | |
| | | |
11/04/2007 12" Maxi Mixture Stereophonic MXT22 | |
1. | Rejection (Bob Sinclar Remix) | | 5:07 | |
2. | Rejection (Ian Carey Remix) | | 6:52 | |
3. | Rejection (Erick E Club Mix) | | 8:37 | |
4. | Rejection (Original Club Edit) | | 5:06 | |
| | | |
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
 |
| 4:46 | Hedonist | U.L.M. 983 020-6 | Album CD | 27/06/2005 |
 |
| 4:46 | Hedonist [Limited Edition] | Mixture Stereophonic MXTCD02 | Album CD | 25/10/2005 |
 |
Radio Edit | 3:21 | Contact Play & Dance Vol. 3 | U.L.M. 984 252-3 | Compilation CD | 25/09/2006 |
 |
| 4:45 | Hits 2 en 1 2006 Vol. 3 | Universal 984 405-1 | Compilation CD | 30/10/2006 |
 |
| 4:44 | Starfloor Vol. 5 | Airplay 984 406-6 | Compilation CD | 13/11/2006 |
 |
Radio Edit | 3:37 | So Far | U.L.M. 984 477-7 | Album CD | 04/12/2006 |
 |
| 4:44 | Fun Dance 2007 | U.L.M. 984 593-2 | Compilation CD | 15/01/2007 |
 |
| 4:46 | Hits 2007 2 en 1 | Universal 984 6746 | Compilation CD | 19/02/2007 |
 |
Radio Mix | 3:13 | Contact Play & Dance Vol. 4 | U.L.M. 984 743-0 | Compilation CD | 19/03/2007 |
 |
Radio Edit | 3:37 | Rejection | Mixture Stereophonic MXT23 | Single CD-Maxi | 04/2007 |
 |
Bob Sinclar Remix | 5:07 | Rejection | Mixture Stereophonic MXT23 | Single CD-Maxi | 04/2007 |
 |
Ian Carey Remix | 6:52 | Rejection | Mixture Stereophonic MXT23 | Single CD-Maxi | 04/2007 |
 |
Erick E Club Mix | 8:37 | Rejection | Mixture Stereophonic MXT23 | Single CD-Maxi | 04/2007 |
 |
Erick E Dub | 8:38 | Rejection | Mixture Stereophonic MXT23 | Single CD-Maxi | 04/2007 |
 |
Trickski Main Mix | 8:34 | Rejection | Mixture Stereophonic MXT23 | Single CD-Maxi | 04/2007 |
 |
Trickski Darque Deube | 8:34 | Rejection | Mixture Stereophonic MXT23 | Single CD-Maxi | 04/2007 |
 |
Stylophonic Club Mix | 6:50 | Rejection | Mixture Stereophonic MXT23 | Single CD-Maxi | 04/2007 |
 |
Stylophonic Dub | 6:50 | Rejection | Mixture Stereophonic MXT23 | Single CD-Maxi | 04/2007 |
 |
Original Club Edit | 5:06 | Rejection | Mixture Stereophonic MXT23 | Single CD-Maxi | 04/2007 |
 |
Ex-Echo Remix | 6:44 | Rejection | Mixture Stereophonic MXT23 | Single CD-Maxi | 04/2007 |
 |
Bob Sinclar Remix | 5:07 | Rejection | Mixture Stereophonic MXT22 | Single 12" Maxi | 11/04/2007 |
 |
Ian Carey Remix | 6:52 | Rejection | Mixture Stereophonic MXT22 | Single 12" Maxi | 11/04/2007 |
 |
Erick E Club Mix | 8:37 | Rejection | Mixture Stereophonic MXT22 | Single 12" Maxi | 11/04/2007 |
 |
Original Club Edit | 5:06 | Rejection | Mixture Stereophonic MXT22 | Single 12" Maxi | 11/04/2007 |
 |
| 4:45 | Zatte vrienden vol. 2 | ARS 741175-2 | Compilation CD | 13/04/2007 |
 |
Radio Mix | 3:13 | DJs | U.L.M. 984 844-6 | Compilation CD | 16/04/2007 |
 |
Radio Edit | 3:37 | Dance 2007 | U.L.M. 984 874-1 | Compilation CD | 30/04/2007 |
 |
| 3:28 | Nique Session 2007 - Mad | TBA 9623-2 | Album CD | 25/05/2007 |
 |
Bob Sinclar Remix | 5:07 | Starfloor Vol. 6 | U.L.M. 984 937-2 | Compilation CD | 28/05/2007 |
 |
| 3:41 | Summer Parade 2007 | TBA 9626-2 | Album CD | 22/06/2007 |
 |
Bob Sinclar Remix | 4:31 | Summer End Festival - The Compilation - Vol. 2 | Universal 530 323-2 | Compilation CD | 07/09/2007 |
 |
Martin Solveig Club Edit | 3:11 | Best Of House 2007 | TBA 9654-2 | Compilation CD | 02/11/2007 |
 |
Bob Sinclar Remix | 3:32 | Sex & House Volume 6 | Magnifique TBA MGF 9665-2 | Compilation CD | 30/11/2007 |
 |
| ***** 16/20. Excellente chanson et clip amusant.<br>Le DJ parisien Martin Solveig est prêt pour la réalisation de son troisième album, qui devrait sortir à l'automne 2007. Pour patienter, il nous offre ce troisième titre de l'album Hedonist, aux accents funk/rock années 80, interprété par Jay Sebag et lui-même. La chanson parle d'un garçon qui invite une fille à danser, par exemple, mais celle-ci refuse toutes ses propositions (d'où le titre) et il ne sait pas comment faire. Dans le clip, réalisé par Martin lui-même, celui-ci est confronté à des situations embarrassantes et finit avec un shampooing à la peinture ! Un titre très entraînant qui fera succès début 2007. Last edited: 29.01.2009 02:37 |
| ***** Maybe time to become gay? *g*<br><br>By far better and cheekier than "Jealousy". |
| **** ...okay... |
| ***** ...eine Prise Prince, etwas Michael Jackson, gewürzt mit Five Star und abgeschmeckt mit Hot Chocolate.....herauskommt Martin Solveig.....<br><br>...ein angenehmer Track mit gutem Layout und ziemlich gutem Sound..... |
| *** 3.25*. Ist zwar schon nicht schlecht, aber auch kein Oberburner. Wird schnell langweilig. |
| ** Überhaupt nicht so geil ... klingt zu durchschnittlich und langweilig ... nix besonderes |
| **** Pas trop mal ^^ |
| *** weniger |
| **** knappe 4. geht so. |
| ***** Cooler Song, rockiger Beat. |
| **** gut |
| ****** Cooler song auch wen er 2005 raus kam,egal macht gute laune.2007 in den swiss charts,cooler track :) Last edited: 31.01.2008 22:10 |
| ***** Starke Nummer. |
| **** ...gut... |
| ***** gut und lustig |
| **** eine typische Chillout-Nummer... |
| **** Ein guter schöner Sommersound! |
| **** Een leuke 4 sterren voor deze Martin Solveig-plaat!! |
| **** Geht so |
| **** In Ordnung |
| ***** Leuk! Last edited: 25.01.2011 21:35 |
| **** Hat was von Michael Jackson, erlaube ich mir jetzt mal zu sagen... |
| ***** J'aime beaucoup, très original ! |
| *** Its alright, nothing special. |
| *** Ended up annoying me by the end of it. |
| **** Buena. |
| *** Not bad. |
| **** Assez bien. |
| *** Ein MIKA stil...... Durchschnitt. 3.5 |
| *** ...abgerundete drei... |
| **** <br>Ist noch im grünen Bereich. |
| **** Solider Dancetrack - gut zu hören aber weit hinter dem großen Hit |
| **** War bis dahin seine stärkste Single fand ich - starke 4 Sterne! |
| **** Geht in ordnung. |
 |  |