| 47/2020: | N 2. | |
| 48/2020: | 5. | |
| 49/2020: | 5. | |
| 50/2020: | 7. | |
| 51/2020: | 12. | |
| 52/2020: | 12. | |
| 53/2020: | 13. | |
| 01/2021: | 21. | |
| 02/2021: | 26. | |
| 03/2021: | 31. | |
| 04/2021: | 26. | |
| 05/2021: | 30. | |
| 06/2021: | 35. | |
| 07/2021: | 34. | |
| 08/2021: | 50. | |
| 10/2021: | R 44. | |
| 11/2021: | 46. | |
| 16/2021: | R 41. | |
| 17/2021: | 33. | |
| 18/2021: | 38. | |
| 19/2021: | 33. | |
| 20/2021: | 31. | |
| 21/2021: | 40. | |
| 22/2021: | 36. | |
| 23/2021: | 47. | |
| 24/2021: | 42. | |
| 25/2021: | 41. | |
| 27/2021: | R 48. | |
| 28/2021: | 45. | |
| 29/2021: | 42. | |
| 30/2021: | 45. | |
| 31/2021: | 32. | |
| 32/2021: | 38. | |
| 33/2021: | 37. | |
| 35/2021: | 42. | |
| 36/2021: | 43. | |
| 01/2022: | R 29. | |






Add a review