| 21/2015: | N 2. | |
| 22/2015: | 7. | |
| 23/2015: | 11. | |
| 24/2015: | 10. | |
| 25/2015: | 11. | |
| 26/2015: | 11. | |
| 27/2015: | 17. | |
| 28/2015: | 15. | |
| 29/2015: | 16. | |
| 30/2015: | 13. | |
| 31/2015: | 13. | |
| 32/2015: | 11. | |
| 33/2015: | 10. | |
| 34/2015: | 15. | |
| 35/2015: | 21. | |
| 36/2015: | 31. | |
| 37/2015: | 26. | |
| 38/2015: | 39. | |
| 39/2015: | 35. | |
| 40/2015: | 36. | |
| 41/2015: | 41. | |
| 01/2016: | R 38. | |
| 02/2016: | 38. | |
| 03/2016: | 37. | |
| 04/2016: | 43. | |
| 05/2016: | 47. | |
| 07/2016: | R 45. | |
| 12/2016: | R 47. | |
| 38/2016: | R 38. | |
| 39/2016: | 32. | |
| 40/2016: | 20. | |
| 41/2016: | 13. | |
| 42/2016: | 18. | |
| 43/2016: | 27. | |
| 44/2016: | 41. | |
| 46/2016: | 30. | |
| 47/2016: | 47. | |
| 49/2016: | R 42. | |
| 50/2016: | 34. | |
| 01/2017: | R 42. | |
| 02/2017: | 37. | |
| 03/2017: | 28. | |
| 04/2017: | 35. | |
| 05/2017: | 40. | |
| 06/2017: | 29. | |
| 07/2017: | 40. | |
| 08/2017: | 48. | |
| 09/2017: | 50. | |
| 10/2017: | 49. | |
| 11/2017: | 48. | |






Add a review