| 18/2018: | N 3. | |
| 19/2018: | 3. | |
| 20/2018: | 6. | |
| 21/2018: | 6. | |
| 22/2018: | 7. | |
| 23/2018: | 8. | |
| 24/2018: | 7. | |
| 25/2018: | 11. | |
| 26/2018: | 10. | |
| 27/2018: | 13. | |
| 28/2018: | 13. | |
| 29/2018: | 15. | |
| 30/2018: | 15. | |
| 31/2018: | 14. | |
| 32/2018: | 15. | |
| 33/2018: | 17. | |
| 34/2018: | 19. | |
| 35/2018: | 22. | |
| 36/2018: | 25. | |
| 37/2018: | 32. | |
| 38/2018: | 34. | |
| 39/2018: | 36. | |
| 40/2018: | 45. | |
| 41/2018: | 39. | |
| 42/2018: | 38. | |
| 43/2018: | 42. | |
| 44/2018: | 41. | |
| 45/2018: | 44. | |
| 46/2018: | 42. | |
| 47/2018: | 41. | |
| 48/2018: | 48. | |
| 49/2018: | 47. | |
| 50/2018: | 44. | |
| 01/2019: | N 35. | |
| 02/2019: | 38. | |
| 03/2019: | 34. | |
| 05/2019: | 45. | |
| 06/2019: | 45. | |
| 07/2019: | 43. | |
| 08/2019: | 45. | |
| 10/2019: | 48. | |
| 11/2019: | 45. | |
| 12/2019: | 40. | |
| 13/2019: | 43. | |
| 14/2019: | 41. | |
| 15/2019: | 44. | |
| 16/2019: | 47. | |
| 17/2019: | 46. | |
| 18/2019: | 48. | |
| 19/2019: | 47. | |
| 20/2019: | 45. | |
| 21/2019: | 47. | |
| 24/2019: | R 48. | |
| 26/2019: | R 49. | |
| 28/2019: | R 50. | |






Add a review