| 28/2020: | N 1. | |
| 29/2020: | 8. | |
| 30/2020: | 10. | |
| 31/2020: | 16. | |
| 32/2020: | 17. | |
| 33/2020: | 15. | |
| 34/2020: | 10. | |
| 35/2020: | 11. | |
| 36/2020: | 13. | |
| 37/2020: | 14. | |
| 38/2020: | 14. | |
| 39/2020: | 14. | |
| 40/2020: | 14. | |
| 41/2020: | 15. | |
| 42/2020: | 9. | |
| 43/2020: | 6. | |
| 44/2020: | 4. | |
| 45/2020: | 9. | |
| 46/2020: | 8. | |
| 47/2020: | 13. | |
| 48/2020: | 20. | |
| 49/2020: | 24. | |
| 50/2020: | 30. | |
| 51/2020: | 42. | |
| 52/2020: | 44. | |
| 53/2020: | 34. | |
| 01/2021: | 23. | |
| 02/2021: | 20. | |
| 03/2021: | 16. | |
| 04/2021: | 18. | |
| 05/2021: | 24. | |
| 06/2021: | 22. | |
| 07/2021: | 24. | |
| 08/2021: | 26. | |
| 09/2021: | 29. | |
| 10/2021: | 28. | |
| 11/2021: | 33. | |
| 12/2021: | 40. | |
| 13/2021: | 47. | |
| 14/2021: | 40. | |
| 15/2021: | 43. | |
| 17/2021: | R 48. | |
| 19/2021: | R 48. | |























Add a review