20/04/2001 Remixes - 12" Maxi Nothing nothing 027R [de] / EAN 4014235300244 | |
1. | Cambodia (Green Court Rmx) | | 7:34 | |
2. | Cambodia (Album Mix) | | 6:23 | |
3. | Cambodia (Fragma Rmx) | | 6:01 | |
4. | Cambodia (Extended Vocal Mix) | | 5:28 | |
| | | |
02/10/2001 CD-Maxi Radikal RAD 99104-2 [us] / EAN 0689289910424 | |
1. | Cambodia (Radio Edit) | | 3:51 | |
2. | Cambodia (Green Court Remix) | | 6:39 | |
3. | Cambodia (Fragma Mix) | | 6:03 | |
4. | Cambodia (Club Mix) | | 6:00 | |
5. | Cambodia (Extended Vocal Mix) | | 5:26 | |
| | | |
2001 CD-Maxi Virgin / Independance IR0142 / 897 992-2 (EMI) [fr] / EAN 7724389799224 | |
1. | Cambodia (Short Vocal Mix) | | 3:41 | |
2. | Cambodia (Album Edit) | | 3:49 | |
3. | Cambodia (Club Mix) | | 5:58 | |
4. | Cambodia (Green Court Rmx) | | 6:38 | |
5. | Cambodia (Fragma Remix) | | 5:05 | |
6. | Recycle (Club Mix) | | 5:57 | |
| | | |
2001 CD-Maxi Independance IR0138 [fr] / EAN 0724389788921 | |
1. | Cambodia (Short Vocal Mix) | | 3:49 | |
2. | Cambodia (Album Edit) | | 3:49 | |
3. | Cambodia (Club Mix) | | 5:58 | |
4. | Cambodia (Green Court Rmx) | | 6:38 | |
| | | |
2001 12" Maxi Radikal RAD99104-1 [us] | |
1. | Cambodia (Green Court Remix) | | | |
2. | Cambodia (Club Mix) | | | |
3. | Cambodia (Fragma Mix) | | | |
4. | Cambodia (Extended Vocal Mix) | | | |
| | | |
2001 12" Maxi Anthem ATH 033 [it] | |
1. | Cambodia (Album Mix) | | 5:23 | |
2. | Cambodia (Green Court Remix) | | 4:34 | |
3. | Cambodia (Fragma Remix) | | 5:01 | |
4. | Cambodia (Extended Vocal Mix) | | 4:28 | |
| | | |
2001 CD-Single Roadrunner Arcade 33 801001 [be] / EAN 5411530338016 | |
1. | Cambodia (Radio Edit) | | 3:50 | |
2. | Cambodia (Fragma Remix) | | 5:04 | |
| | | |
2001 The Club Mixes - CD-Maxi Zeitgeist 587 103-2 (UMG) [de] / EAN 0731458710325 | |
1. | Cambodia (Short Vocal Mix) | | 3:49 | |
2. | Cambodia (Club Mix) | | 5:58 | |
3. | Cambodia (Green Court Remix) | | 6:38 | |
4. | Cambodia (DJ Tibby Remix) | | 5:57 | |
| | | |
2002 12" Maxi Temprogressive TP9133MX [es] / EAN 8430899191336 | |
1. | Cambodia (Club Mix) | | | |
2. | Cambodia (Fragma Remix) | | | |
3. | Cambodia (Extended Vocal Mix) | | | |
4. | Recycle (Club Mix) | | | |
5. | Cambodia (Green Court Remix) | | | |
| | | |
21/06/2013 Digital Aqualoop AQL 184 [de] | |
1. | Cambodia (Short Mix) | | 3:08 | |
2. | Cambodia (Money-G Edit) | | 3:56 | |
3. | Cambodia (CJ Stone Edit) | | 3:13 | |
4. | Cambodia (Classic Edit) | | 3:36 | |
5. | Cambodia (Extended Mix) | | 4:30 | |
6. | Cambodia (Money-G Remix) | | 6:09 | |
7. | Cambodia (CJ Stone Remix) | | 5:19 | |
8. | Cambodia (De Donatis Remix) | | 5:35 | |
9. | Cambodia (Classic Mix) | | 5:05 | |
10. | Cambodia (Selecta & MNS Remix) | | 5:40 | |
11. | Cambodia (Limelight Mix) | | 4:47 | |
| | | |
28/06/2013 Topmodelz Remix - Digital Aqualoop AQL 184R [de] | |
1. | Cambodia (Topmodelz Edit) | | 3:16 | |
2. | Cambodia (Topmodelz Remix) | | 4:39 | |
| | | |
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
 |
Club Mix | 6:40 | Cambodia / Recycle | Nothing nothing 027 | Single 10" Single | 12/03/2001 |
 |
Green Court Rmx | 7:34 | Cambodia [Remixes] | Nothing nothing 027R | Single 12" Maxi | 20/04/2001 |
 |
Album Mix | 6:23 | Cambodia [Remixes] | Nothing nothing 027R | Single 12" Maxi | 20/04/2001 |
 |
Fragma Rmx | 6:01 | Cambodia [Remixes] | Nothing nothing 027R | Single 12" Maxi | 20/04/2001 |
 |
Extended Vocal Mix | 5:28 | Cambodia [Remixes] | Nothing nothing 027R | Single 12" Maxi | 20/04/2001 |
 |
Short Vocal Mix | 3:48 | Megahits 2001 - Die Zweite | Warner 5873-89738-2 | Compilation CD | 13/07/2001 |
 |
Video Version | 5:14 | Sequence | Zeitgeist / Polydor 589 154-2 | Album CD | 30/07/2001 |
 |
Single Edit | 3:48 | Bravo Hits 34 [Swiss Edition] | WMS 0927-40595-2 | Compilation CD | 08/08/2001 |
 |
| 3:49 | Trance Hits 2.0 | Polystar 585 462-2 | Compilation CD | 17/08/2001 |
 |
Fragma Remix | 5:05 | Dream Dance 21 | Dance Division 504153 2 | Compilation CD | 20/08/2001 |
 |
| 3:48 | VIVA Hits 14 | EMM 7243-5350232-4 | Compilation CD | 28/09/2001 |
 |
Radio Edit | 3:51 | Cambodia | Radikal RAD 99104-2 | Single CD-Maxi | 02/10/2001 |
 |
Green Court Remix | 6:39 | Cambodia | Radikal RAD 99104-2 | Single CD-Maxi | 02/10/2001 |
 |
Fragma Mix | 6:03 | Cambodia | Radikal RAD 99104-2 | Single CD-Maxi | 02/10/2001 |
 |
Club Mix | 6:00 | Cambodia | Radikal RAD 99104-2 | Single CD-Maxi | 02/10/2001 |
 |
Extended Vocal Mix | 5:26 | Cambodia | Radikal RAD 99104-2 | Single CD-Maxi | 02/10/2001 |
 |
| 3:49 | Fetenhits - Best Of 2001 | Polystar 585 690-2 | Compilation CD | 22/10/2001 |
 |
Short Vocal Mix | 3:49 | Cambodia / Recycle | Zeitgeist 587 094-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Short Vocal Mix | 3:41 | Cambodia | Virgin / Independance IR0142 / 897 992-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Short Vocal Mix | 3:51 | Cambodia / Recycle [Promo] | Zeitgeist 587 078-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Single Mix | 3:51 | Cambodia / Recycle | Scoop SCOOP 66126-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Radio Edit | 3:50 | Cambodia | Roadrunner Arcade 33 801001 | Single CD-Single | 2001 |
 |
Short Vocal Mix | 3:49 | Cambodia | Independance IR0138 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Album Mix | 5:23 | Cambodia | Anthem ATH 033 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
Green Court Remix | | Cambodia | Radikal RAD99104-1 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
Short Vocal Mix | 3:49 | Cambodia [The Club Mixes] | Zeitgeist 587 103-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Club Mix | 5:58 | Cambodia [The Club Mixes] | Zeitgeist 587 103-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Club Mix | | Cambodia | Radikal RAD99104-1 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
Green Court Remix | 4:34 | Cambodia | Anthem ATH 033 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
Album Edit | 3:49 | Cambodia | Independance IR0138 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Fragma Remix | 5:04 | Cambodia | Roadrunner Arcade 33 801001 | Single CD-Single | 2001 |
 |
Extended Vocal | 5:28 | Cambodia / Recycle | Scoop SCOOP 66126-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Album Edit | 3:51 | Cambodia / Recycle [Promo] | Zeitgeist 587 078-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Album Edit | 3:49 | Cambodia | Virgin / Independance IR0142 / 897 992-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Album Edit | 3:49 | Cambodia / Recycle | Zeitgeist 587 094-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Fragma Remix | 6:01 | Cambodia / Recycle | Zeitgeist 587 094-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Club Mix | 5:58 | Cambodia | Virgin / Independance IR0142 / 897 992-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Fragma Remix | 5:07 | Cambodia / Recycle [Promo] | Zeitgeist 587 078-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Fragma Remix | 6:03 | Cambodia / Recycle | Scoop SCOOP 66126-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Club Mix | 5:58 | Cambodia | Independance IR0138 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Fragma Remix | 5:01 | Cambodia | Anthem ATH 033 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
Fragma Mix | | Cambodia | Radikal RAD99104-1 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
Green Court Remix | 6:38 | Cambodia [The Club Mixes] | Zeitgeist 587 103-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
DJ Tibby Remix | 5:57 | Cambodia [The Club Mixes] | Zeitgeist 587 103-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Extended Vocal Mix | | Cambodia | Radikal RAD99104-1 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
Extended Vocal Mix | 4:28 | Cambodia | Anthem ATH 033 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
Green Court Rmx | 6:38 | Cambodia | Independance IR0138 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Green Court Remix | 7:33 | Cambodia / Recycle | Scoop SCOOP 66126-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Club Mix | 6:00 | Cambodia / Recycle [Promo] | Zeitgeist 587 078-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Green Court Rmx | 6:38 | Cambodia | Virgin / Independance IR0142 / 897 992-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Fragma Remix | 5:05 | Cambodia | Virgin / Independance IR0142 / 897 992-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Green Court Remix | 6:40 | Cambodia / Recycle [Promo] | Zeitgeist 587 078-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
Club Mix | 6:40 | Cambodia / Recycle | Scoop SCOOP 66126-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| | Best Of Chartmix 2001 | Sony SPS 883-2 | Compilation CD | 2001 |
 |
Album Mix | 6:24 | Cambodia / Recycle | Scoop SCOOP 66126-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| 3:48 | Die 80er Show | Ariola 74321 93503 2 | Compilation CD | 03/05/2002 |
 |
Album Edit | 3:49 | Trance 80's Vol. 01 | Universal 069 276-2 | Compilation CD | 26/08/2002 |
 |
Club Mix | | Cambodia | Temprogressive TP9133MX | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
Fragma Remix | | Cambodia | Temprogressive TP9133MX | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
Extended Vocal Mix | | Cambodia | Temprogressive TP9133MX | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
Green Court Remix | | Cambodia | Temprogressive TP9133MX | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
| 3:49 | Trance 80's Best Of | Polystar 060249812453 (6) | Compilation CD | 13/10/2003 |
 |
Short Vocal Mix | 3:49 | Future Trance - Best Of | Universal 06024 9848111 | Compilation CD | 13/04/2007 |
 |
| 3:49 | Dream Dance - Best Of 15 Years | Sony 88697 815792 | Compilation CD | 24/06/2011 |
 |
Short Mix | 3:08 | Cambodia | Aqualoop AQL 184 | Single Digital | 21/06/2013 |
 |
Money-G Edit | 3:56 | Cambodia | Aqualoop AQL 184 | Single Digital | 21/06/2013 |
 |
CJ Stone Edit | 3:13 | Cambodia | Aqualoop AQL 184 | Single Digital | 21/06/2013 |
 |
Classic Edit | 3:36 | Cambodia | Aqualoop AQL 184 | Single Digital | 21/06/2013 |
 |
Extended Mix | 4:30 | Cambodia | Aqualoop AQL 184 | Single Digital | 21/06/2013 |
 |
Money-G Remix | 6:09 | Cambodia | Aqualoop AQL 184 | Single Digital | 21/06/2013 |
 |
CJ Stone Remix | 5:19 | Cambodia | Aqualoop AQL 184 | Single Digital | 21/06/2013 |
 |
De Donatis Remix | 5:35 | Cambodia | Aqualoop AQL 184 | Single Digital | 21/06/2013 |
 |
Classic Mix | 5:05 | Cambodia | Aqualoop AQL 184 | Single Digital | 21/06/2013 |
 |
Selecta & MNS Remix | 5:40 | Cambodia | Aqualoop AQL 184 | Single Digital | 21/06/2013 |
 |
Limelight Mix | 4:47 | Cambodia | Aqualoop AQL 184 | Single Digital | 21/06/2013 |
 |
Topmodelz Edit | 3:16 | Cambodia [Topmodelz Remix] | Aqualoop AQL 184R | Single Digital | 28/06/2013 |
 |
Topmodelz Remix | 4:39 | Cambodia [Topmodelz Remix] | Aqualoop AQL 184R | Single Digital | 28/06/2013 |
 |
| 3:14 | Dream Dance Vol. 68 | Sony 88765434432 | Compilation CD | 05/07/2013 |
 |
Topmodelz Remix | 3:17 | Techno4ever.fm - Sensation Dance! Vol. 2 | Sony 88883 76186 2 | Compilation CD | 27/09/2013 |
 |
| 3:48 | Future Trance - Rave Classics | Polystar 06007 5352935(5) | Compilation CD | 11/07/2014 |
 |
| 3:50 | Dream Dance - Best Of 20 Years | Sony 88985312292 | Compilation CD | 17/06/2016 |
 |
| 3:50 | Future Trance - Hands Up Classics | Polystar 0600753711507 | Compilation CD | 15/07/2016 |
 |
| 3:48 | Club Sounds - Best Of 20 Years | Sony 88985 32290 2 | Compilation CD | 27/01/2017 |
 |
| 3:49 | Future Trance Gold - The Very Best Of | Polystar 0600753881965 | Compilation CD | 19/07/2019 |
 |
| 3:44 | Future Trance Gold - The Very Best Of | Polystar 0600753881965 | Compilation CD | 19/07/2019 |
 |
Talla 2XLC Extended Vocal Mix | 6:37 | Cambodia (Talla 2XLC Remix) | Technoclub Retro - | Single Digital | 02/09/2022 |
 |
Talla 2XLC Extended Dub Mix | 6:08 | Cambodia (Talla 2XLC Remix) | Technoclub Retro - | Single Digital | 02/09/2022 |
 |
2XLC Extended Vocal Mix | 3:50 | Future Trance 100 | Polystar 060075396989 | Compilation CD | 28/10/2022 |
 |
| *** weniger |
| ***** cool |
| **** geht so |
| ***** gefällt mir schon ziemlich gut... er hat aber noch bessere songs! |
| **** GOOD |
| ***** wenns nur kein Kim Wilde cover wäre würde ich 6 geben... |
| ** Tja, wenn man schon einen meiner Lieblingssongs covert, dann sollte es auch gut sein, was aber hier nicht der Fall ist. Kein Vergleich zum Original, auch wenn natürlich der Stil ganz anders ist. Aber als Fan des Originals tut einem das schon etwas weh... |
| ***** ist ganz okay gemacht... auch hier gilt: Eine schöne Melodie ist und bleibt halt eine schöne Melodie Last edited: 26.11.2006 13:51 |
| ***** Ziemlich gut |
| ***** sehr gut! |
| **** ...okay... |
| * Als das Cover von Pulsedriver in den Charts war, kannte ich nur das Cover und nicht die Originalversion von Kim Wilde. Doch wie's mit solchen Billigcovern ist: aus den Charts, aus dem Sinn.<br>Da ich aber momentan auf einem "80er-Trip" bin, finde ich Kim Wilde ziemlich gut (besonders auch Cambodia). Wusste erst gar nicht, dass es davon die Pulsedriver-Coverversion gibt (wie gesagt schon lange vergessen).<br>Doch im Vergleich zu Kim Wilde kann ich nur sagen: FURCHTBAR!!!!!!!<br>Der ganze tolle Song wird hier total zunicht gemacht, völlig ohne Sinn und Gefühl wird hier ein toller Song auf Techno getrimmt. Finde trotzdem als die Techno-Coverversionen mancher Songs nicht schlecht, aber das hier ist einfach nur traurig. |
| ***** Dieses Cover ist schwer in Ordnung !! |
| ***** sehr geil |
| ****** Pulsedriver's bester Track |
| *** ...wenigstens ist teilweise die Original-Melodie erkennbar... |
| **** 4 |
| * das ist ja so wenn man einen ferrari auf manta aufmotzen würde. bringt nix, einfach nur scheisse. |
| **** GUT |
| ***** Knappe 5*<br>Profitiert natürlich sehr vom tollen Original. Die Stimme tönt hier ein bisschen aufdringlich, sonst aber nicht schlecht. |
| **** Man hätte ruhig ein wenig mehr vom ursprünglichen Song einfließen lassen können. So hört es sich ein wenig platt an. Aber in Ordnung. Last edited: 05.01.2025 09:59 |
| * sehr schön von mr. udo huber gesagt! das original stand übrigens vor genau 25 jahren auf #1 (3 ö3 hitparade, weil wir schon bei udo huber sind ;-) |
| ***** 5* für die instrumentale Variante, die Vocaltrance Version... naaaaaja... |
| ****** Gefällt mir sehr, sehr gut.<br>Das mit dem Original zu vergleichen ist sinnlos, weil die Intention von Pulsedriver sicher nicht war gegen Kim Wildes Version anzutreten.<br>Einer der aboluten Trance-Supersongs und einer meiner Trance-Favourites! |
| * Nein muß nicht sein |
| * muss gar nicht sein |
| *** Die Melodie ist und bleibt gut, der Rest ist schweigen. |
| **** gutes cover |
| ***** Fand ich damals wirklich sehr stark, habs aber jetzt schon länger nicht mehr gehört! Hat irgendwie denselben Charme wie das Original von Kim Wilde... |
| ** Ja genau! Das erinnert mich an den Vergleich von Äpfeln und Birnen. |
| *** Zum vergessen. |
| **** zum dahin treiben... |
| ***** verbreitet gute stimmung in leerem wohnzimmer |
| **** an das original fehlts weit |
| ***** Punkteabzug für die Coverversion. Ansonsten top! |
| ****** Trance classic |
| ***** Wunderschöne Nummer, bei uns in Österreich übrigens ein veritabler Chartstürmer. Erinnere mich wohlwollend an die Zeit zurück, als solche Musik in der Disco noch am Mainfloor ihren Platz hatte... Was ist davon geblieben? ;-( |
| ***** gelungenes Cover des Serben Slobodan Petrovic Jr. |
| *** weniger |
| ** Schlecht |
| **** Die Version von Kim Wilde ist weit besser, wie ich finde. Auch, wenn diese Pop-Variante viel slower ist.<br><br>Dennoch ist die Version von "Pulsedriver" akzeptabel und kann immer wieder mal reingezogen werden, ohne dabei kotzen zu müssen. War bestimmt keine lange Studienarbeit, schätz ich mal ****<br><br> |
| *** okay |
| *** mässiges Trance-Cover des Kim Wilde-Klassikers - 3*... |
| ****** Very good!! |
| ** nichts besonderes... |
| **** aktzeptabler dance.<br>reicht für 4* Last edited: 29.06.2013 22:16 |
| *** Zu viel Vocoder. Macht eigentlich alles kaputt. |
| **** <br>Gefällt mir besser als das <br>langsame Original von Kim Wilde.<br><br><br> |
| * und wieder ein Schrottcover ... weg mit dem Dreck |
| *** Ok |
| *** Wäre nicht schlecht, aber diese schlimme Vocoderstimme macht alles kaputt. |
| *** Ab nach Nord-Korea damit! |
| *** für die damalige Zeit sicher Up-to-Date, für mich als Liebhaber des Originals eher überflüssig... |
| ** Schlimm Trance-Scheiße |
| ** Frechheit gegenüber dem Original. |
| ** ...weniger... |
| ****** Das habe ich damals sehr gerne gehört. Pulsedriver hatte Ende der 90er bis Mitte der 200er einige gute Hits. |
| **** Auch wenn ich das Original mag, finde ich auch dieses Cover doch irgendwie recht cool, da gerade das Hauptriff doch ordentlich abgeht!<br>Gerade beim Feiern oder die Kirmes würde sich dieser Song wirklich gut machen!<br><br>Leichten Abzug gebe ich für das zu exzessive Autotune, so reicht's leider nicht für die 5... Last edited: 18.06.2018 12:17 |
| * Eine gute Melodie bleibt in der Tat eine gute Melodie. Hat aber weder den Charme von Kim Wildes Version noch die passende Traurigkeit in der Stimme. Autotune und Beat sind hier völlig deplatziert. Habe den Song vermutlich deshalb längst (zurecht) vergessen. |
| **** Coole Version |
| ** Wirklich schlecht gemacht! Muss da "Kanndasdennsein" absolut Recht geben, hier ist viel zu wenig "Cambodia" drin, es ist immer nur derselbe Part des Kim Wilde Klassiker! Hätte man viel besser machen können! |
| ***** I Like it. |
| ** Cheap |
| *** Das starke Ausgangsmaterial rettet die ***. Ich finde den Song enorm dünn. Als wäre er mit dem Magix Music Maker Programm mit gerade mal 5 Spuren gemacht worden. Fast keine Atmosphäre. Aber hörbar. |
| ** Slobodan Petrovic, alias Pulsedriver, in meiner Jugend vor allem als Tibby bekannt, kommt zwar aus meinem Heimatort und ist nur geringfügig jünger als ich, musikalisch liegen allerdings Welten zwischen uns - das war schon vor 30 Jahren so... |
| ** Dieses Cover ist nicht gut |
| ** Wirklich schlecht. Das Cover ignoriert vollkommen, daß die Dance-Musik jener Zeit noch richtig starke Sounds hatte. Knapp keine 3*. |
| *** Eher schwach. |
| **** Abgerundete 4. |
| **** Ist irgendwie ok. |
| **** Leider ist das teilweise Blutleer. |
| **** Solide version. |
 |  |