| 02/2020: | N 1. | |
| 03/2020: | 1. | |
| 04/2020: | 2. | |
| 05/2020: | 2. | |
| 06/2020: | 1. | |
| 07/2020: | 2. | |
| 08/2020: | 3. | |
| 09/2020: | 8. | |
| 10/2020: | 5. | |
| 11/2020: | 5. | |
| 12/2020: | 5. | |
| 13/2020: | 8. | |
| 14/2020: | 8. | |
| 15/2020: | 8. | |
| 16/2020: | 11. | |
| 17/2020: | 12. | |
| 18/2020: | 6. | |
| 19/2020: | 12. | |
| 20/2020: | 10. | |
| 21/2020: | 12. | |
| 22/2020: | 13. | |
| 23/2020: | 14. | |
| 24/2020: | 15. | |
| 25/2020: | 14. | |
| 26/2020: | 18. | |
| 27/2020: | 14. | |
| 28/2020: | 13. | |
| 29/2020: | 15. | |
| 30/2020: | 13. | |
| 31/2020: | 13. | |
| 32/2020: | 14. | |
| 33/2020: | 17. | |
| 34/2020: | 15. | |
| 35/2020: | 16. | |
| 36/2020: | 19. | |
| 37/2020: | 25. | |
| 38/2020: | 26. | |
| 39/2020: | 28. | |
| 40/2020: | 28. | |
| 41/2020: | 32. | |
| 42/2020: | 27. | |
| 43/2020: | 27. | |
| 44/2020: | 28. | |
| 45/2020: | 32. | |
| 46/2020: | 30. | |
| 47/2020: | 32. | |
| 48/2020: | 39. | |
| 49/2020: | 43. | |
| 50/2020: | 31. | |
| 51/2020: | 47. | |
| 52/2020: | 48. | |
| 53/2020: | 43. | |
| 01/2021: | 37. | |
| 02/2021: | 33. | |
| 03/2021: | 33. | |
| 04/2021: | 30. | |
| 05/2021: | 33. | |
| 06/2021: | 33. | |
| 07/2021: | 30. | |
| 08/2021: | 37. | |
| 09/2021: | 45. | |
| 10/2021: | 38. | |
| 11/2021: | 39. | |
| 12/2021: | 45. | |
| 13/2021: | 43. | |
| 14/2021: | 39. | |
| 15/2021: | 42. | |
| 16/2021: | 42. | |
| 17/2021: | 41. | |
| 18/2021: | 48. | |
| 19/2021: | 42. | |
| 20/2021: | 39. | |
| 21/2021: | 50. | |
| 22/2021: | 50. | |
| 47/2021: | R 38. | |
| 09/2025: | R 42. | |
| 10/2025: | 37. | |
| 11/2025: | 45. | |
| 12/2025: | 41. | |
| 14/2025: | R 45. | |
| 15/2025: | 48. | |
| 16/2025: | 50. | |
| 17/2025: | 50. | |






Add a review