| 19/2022: | N 13. | |
| 20/2022: | 5. | |
| 21/2022: | 4. | |
| 22/2022: | 1. | |
| 23/2022: | 1. | |
| 24/2022: | 2. | |
| 25/2022: | 2. | |
| 26/2022: | 1. | |
| 27/2022: | 1. | |
| 28/2022: | 1. | |
| 29/2022: | 3. | |
| 30/2022: | 1. | |
| 31/2022: | 1. | |
| 32/2022: | 1. | |
| 33/2022: | 2. | |
| 34/2022: | 3. | |
| 35/2022: | 4. | |
| 36/2022: | 12. | |
| 37/2022: | 14. | |
| 38/2022: | 18. | |
| 39/2022: | 19. | |
| 01/2023: | R 20. | |
| 15/2023: | R 47. | |
| 18/2023: | R 42. | |
| 21/2023: | R 48. | |
| 24/2023: | R 47. | |
| 25/2023: | 44. | |
| 26/2023: | 20. | |
| 27/2023: | 39. | |
| 28/2023: | 38. | |
| 29/2023: | 44. | |





Add a review