| 10/2016: | N 2. | |
| 11/2016: | 1. | |
| 12/2016: | 7. | |
| 13/2016: | 5. | |
| 14/2016: | 11. | |
| 15/2016: | 9. | |
| 17/2016: | 8. | |
| 18/2016: | 6. | |
| 19/2016: | 4. | |
| 20/2016: | 7. | |
| 21/2016: | 31. | |
| 22/2016: | 28. | |
| 23/2016: | 33. | |
| 26/2016: | R 46. | |
| 27/2016: | 46. | |
| 28/2016: | 33. | |
| 29/2016: | 32. | |
| 30/2016: | 35. | |
| 31/2016: | 41. | |
| 32/2016: | 46. | |
| 01/2017: | R 48. | |
| 12/2017: | R 46. | |
| 13/2017: | 44. | |
| 14/2017: | 42. | |
| 15/2017: | 36. | |
| 16/2017: | 38. | |
| 17/2017: | 36. | |
| 18/2017: | 32. | |
| 19/2017: | 36. | |
| 20/2017: | 40. | |
| 21/2017: | 34. | |






Add a review