| 21/2024: | N 1. | |
| 22/2024: | 1. | |
| 23/2024: | 3. | |
| 24/2024: | 4. | |
| 25/2024: | 6. | |
| 26/2024: | 8. | |
| 27/2024: | 8. | |
| 28/2024: | 10. | |
| 29/2024: | 11. | |
| 30/2024: | 10. | |
| 31/2024: | 14. | |
| 32/2024: | 13. | |
| 33/2024: | 14. | |
| 34/2024: | 17. | |
| 35/2024: | 18. | |
| 36/2024: | 23. | |
| 37/2024: | 28. | |
| 38/2024: | 39. | |
| 39/2024: | 42. | |
| 41/2024: | R 45. | |






Add a review