29/2000: | N 23. | ![]() |
![]() | ||
30/2000: | 18. | ![]() |
![]() | ||
31/2000: | 12. | ![]() |
![]() | ||
32/2000: | 27. | ![]() |
![]() | ||
33/2000: | 20. | ![]() |
![]() | ||
34/2000: | 37. | ![]() |
![]() | ||
35/2000: | 38. | ![]() |
![]() | ||
36/2000: | 26. | ![]() |
![]() | ||
37/2000: | 24. | ![]() |
![]() | ||
38/2000: | 14. | ![]() |
![]() | ||
39/2000: | 11. | ![]() |
![]() | ||
40/2000: | 14. | ![]() |
![]() | ||
41/2000: | 14. | ![]() |
![]() | ||
42/2000: | 16. | ![]() |
![]() | ||
43/2000: | 20. | ![]() |
![]() | ||
44/2000: | 30. | ![]() |
![]() | ||
45/2000: | 37. | ![]() |
![]() | ||
46/2000: | 39. | ![]() |
![]() | ||
51/2000: | R 32. | ![]() |
![]() | ||
52/2000: | 28. | ![]() |
![]() | ||
01/2001: | 28. | ![]() |
![]() | ||
02/2001: | 38. | ![]() |
![]() | ||
03/2001: | 36. | ![]() |
![]() |