| 44/2022: | N 1. | |
| 45/2022: | 1. | |
| 46/2022: | 2. | |
| 47/2022: | 2. | |
| 48/2022: | 3. | |
| 49/2022: | 4. | |
| 50/2022: | 7. | |
| 51/2022: | 10. | |
| 01/2023: | R 8. | |
| 02/2023: | 7. | |
| 03/2023: | 13. | |
| 04/2023: | 20. | |
| 06/2023: | R 19. | |
| 13/2023: | R 27. | |
| 14/2023: | 36. | |
| 15/2023: | 34. | |
| 16/2023: | 39. | |
| 17/2023: | 41. | |
| 18/2023: | 44. | |
| 19/2023: | 45. | |





Add a review