| 16/2020: | N 19. | |
| 17/2020: | 12. | |
| 18/2020: | 7. | |
| 19/2020: | 7. | |
| 20/2020: | 4. | |
| 21/2020: | 4. | |
| 22/2020: | 1. | |
| 23/2020: | 1. | |
| 24/2020: | 1. | |
| 25/2020: | 2. | |
| 26/2020: | 1. | |
| 27/2020: | 1. | |
| 28/2020: | 1. | |
| 29/2020: | 1. | |
| 30/2020: | 1. | |
| 31/2020: | 1. | |
| 32/2020: | 1. | |
| 33/2020: | 1. | |
| 34/2020: | 1. | |
| 35/2020: | 1. | |
| 36/2020: | 1. | |
| 37/2020: | 1. | |
| 38/2020: | 1. | |
| 39/2020: | 3. | |
| 40/2020: | 3. | |
| 41/2020: | 1. | |
| 42/2020: | 1. | |
| 43/2020: | 1. | |
| 44/2020: | 1. | |
| 45/2020: | 1. | |
| 46/2020: | 2. | |
| 47/2020: | 6. | |
| 48/2020: | 4. | |
| 49/2020: | 6. | |
| 50/2020: | 3. | |
| 51/2020: | 3. | |
| 52/2020: | 9. | |
| 53/2020: | 6. | |
| 01/2021: | 2. | |
| 02/2021: | 4. | |
| 03/2021: | 6. | |
| 04/2021: | 9. | |
| 05/2021: | 11. | |
| 06/2021: | 11. | |
| 07/2021: | 16. | |
| 08/2021: | 15. | |
| 09/2021: | 17. | |
| 10/2021: | 19. | |
| 12/2021: | R 20. | |






Add a review