| 40/2011: | N 3. | |
| 41/2011: | 3. | |
| 42/2011: | 4. | |
| 43/2011: | 7. | |
| 44/2011: | 11. | |
| 45/2011: | 13. | |
| 46/2011: | 14. | |
| 47/2011: | 18. | |
| 48/2011: | 24. | |
| 49/2011: | 23. | |
| 50/2011: | 23. | |
| 51/2011: | 33. | |
| 52/2011: | 25. | |
| 01/2012: | 29. | |
| 02/2012: | 24. | |
| 03/2012: | 8. | |
| 04/2012: | 15. | |
| 05/2012: | 21. | |
| 06/2012: | 35. | |
| 09/2012: | R 46. | |
| 18/2012: | R 33. | |






Add a review